職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
設(shè)備管理 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)提升設(shè)備管理方案及標(biāo)準(zhǔn)體系的建立及運(yùn)行維護(hù);2.負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)檔案管理、年度維護(hù)計劃制定、設(shè)備... 詳細(xì)信息.. | |||||
煤液化油加氫團(tuán)隊帶頭人 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)煤液化油品加氫的研究開發(fā)工作;2.負(fù)責(zé)制定研發(fā)計劃及研發(fā)任務(wù);3.負(fù)責(zé)研究項目的組織實施;4.完... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目管理 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)組織編制科技創(chuàng)新項目所需資料;2.負(fù)責(zé)制定年度科研計劃并執(zhí)行;3.負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新項目立項、開展、... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣工程師 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的日常管理及編制檢修計劃;2.負(fù)責(zé)項目技改自動化電氣設(shè)計、設(shè)備電氣方案的制定和評審,... 詳細(xì)信息.. | |||||
煤液化技術(shù)領(lǐng)軍人才 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.統(tǒng)籌煤液化技術(shù)研究開發(fā)工作,主要職責(zé)包括項目管理、團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)指導(dǎo)和資源分配等方面工作;2.負(fù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
煤液化技術(shù)科研骨干 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)煤液化技術(shù)相關(guān)研究工作的具體實施;2.負(fù)責(zé)組織開展煤液化相關(guān)實驗研究等;3.完成上級交辦的其他... 詳細(xì)信息.. | |||||
瀝青深加工科研骨干 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)煤液化瀝青精制以及瀝青下游產(chǎn)品相關(guān)研究工作的具體實施;2.負(fù)責(zé)組織開展煤液化瀝青精制以及瀝青... 詳細(xì)信息.. | |||||
海外市場信息研究 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)海外市場調(diào)研及分析,為公司產(chǎn)品策略制定提供支持和建議; 2.協(xié)助海外銷售團(tuán)隊進(jìn)行市場分析和定位,... 詳細(xì)信息.. | |||||
煤液化技術(shù)團(tuán)隊帶頭人 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)煤液化技術(shù)的研究開發(fā)工作;2.負(fù)責(zé)制定研發(fā)計劃及研發(fā)任務(wù);3.負(fù)責(zé)研究項目的組織實施;4.完成上... 詳細(xì)信息.. | |||||
煤液化油加氫科研骨干 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)煤液化油品加氫相關(guān)研究工作的具體實施;2.負(fù)責(zé)組織開展煤液化油品加氫相關(guān)實驗研究等;3.完成上... 詳細(xì)信息.. | |||||
工程管理 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)項目建設(shè)過程中工程質(zhì)量的監(jiān)督管理;2.組織項目基礎(chǔ)工程設(shè)計審查、審批、備案及上報;3.配合新技... 詳細(xì)信息.. | |||||
煤液化加氫催化劑團(tuán)隊帶頭人 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)煤液化加氫催化劑的研究開發(fā)工作;2.負(fù)責(zé)制定研發(fā)計劃及研發(fā)任務(wù);3.負(fù)責(zé)研究項目的組織實施;4.... 詳細(xì)信息.. | |||||
工程管理 | 中國神華煤制油化工有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)中試基地內(nèi)規(guī)劃項目建設(shè)方案制定、項目預(yù)算審核、日常工程管理監(jiān)督實施等工作;2.負(fù)責(zé)項目區(qū)域內(nèi)... 詳細(xì)信息.. | |||||
焦?fàn)t煤氣制合成氨/LNG項目質(zhì)檢員 | 蘭州盈德氣體有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé)1 嚴(yán)格遵守公司及作業(yè)區(qū)制定的有關(guān)規(guī)章制度,認(rèn)真履行交接班手續(xù);2 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作程序、安全技術(shù)規(guī)程... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道設(shè)計審核工程師 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、對設(shè)計基礎(chǔ)資料(總體規(guī)劃圖、可研等)進(jìn)行審核;2、對初設(shè)資料(熱工專業(yè)、工藝專業(yè)、管道專業(yè)等)... 詳細(xì)信息.. | |||||
鉗工 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、具備獨(dú)立檢修大型換熱器的能力,能檢修煤化工氣化爐;2、熟練掌握管、卯技能;3、掌握鉗工基本技能、能看懂設(shè)備... 詳細(xì)信息.. | |||||
煉油化工腐蝕工程師 | 沈陽中科韋爾腐蝕控制技術(shù)有.. | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)煉油化工裝置的腐蝕回路識別及風(fēng)險分析及控制策略編制等;2、跟蹤搜集裝置防腐蝕數(shù)據(jù)、分析,進(jìn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
煉油化工設(shè)備防腐工程師 | 沈陽中科韋爾腐蝕控制技術(shù)有.. | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)煉油化工裝置的腐蝕回路識別及風(fēng)險分析及控制策略編制等;2、跟蹤搜集裝置防腐蝕數(shù)據(jù)、分析,進(jìn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
技術(shù)總監(jiān) | 成都東加能源科技有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1. 熟悉并靈活掌握各類化工單元技術(shù)特點(diǎn)、指標(biāo)控制及應(yīng)用場景;熟悉項目管理成本要素;2. 工藝包編制:帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
創(chuàng)新研發(fā)工程師 | 鄂爾多斯市鑫潤能源有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.開展落實創(chuàng)新研發(fā)項目的具體事項,編制創(chuàng)新研發(fā)項目資料;2.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策、前沿技術(shù)信息的收集、整理、分析;3.... 詳細(xì)信息.. | |||||
運(yùn)行(副)經(jīng)理 | 鄂爾多斯市鑫潤能源有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.從事過應(yīng)用化工、石油化工、煤化工、化學(xué)工程與工藝等專業(yè)工作 2.專業(yè)經(jīng)驗:班長2年以上管理經(jīng)驗 3.管理經(jīng)驗:良... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師 | 北京中寰工程項目管理有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 【崗位職責(zé)】:煤化工、石油化工裝置的工藝設(shè)計,包括:(1)負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)裝置的工藝流程、進(jìn)行流程模擬計算、進(jìn)行... 詳細(xì)信息.. | |||||
加氫主副操 | 新疆宣力環(huán)保能源股份有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):8人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.1年以上加氫裝置或類似裝置操作工作經(jīng)驗;2.大專及以上學(xué)歷,化學(xué)工程、高分子化工、應(yīng)用化工、煤化工、石油化工... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝主管(LNG/合成氨) | 蘭州盈德氣體有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)編制工藝文件和方案指導(dǎo)生產(chǎn), 及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題,搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作,從工藝角度... 詳細(xì)信息.. | |||||
焊接工程師 | 中咨工程有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé) 主要負(fù)責(zé)原油罐區(qū)鋼板預(yù)支、焊接及罐體安裝管理工作(1)檢查、監(jiān)督焊接專業(yè)重大施工方案的優(yōu)化和論證;... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |